AMATORI a 7 OPEN B - COPPA PRIMAVERA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALIFORNICATION | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | |
ALBERI BLUE STEEL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
![]() | MONTANARA MONSTER | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
B-TEAM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
ER COLINO FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
![]() | ORSA AMATORI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 |
BRATIC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
![]() | REAL SALA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 09/04/2025 |
CALIFORNICATION
6 - 5
![]() MONTANARA MONSTER
|
Mercoledì 09/04/2025 |
REAL SALA
![]() 5 - 7
ALBERI BLUE STEEL
|
Mercoledì 09/04/2025 22:00 Vicopò, Barcelloneta sintetico |
ORSA AMATORI
![]() 2 - 3
B-TEAM
|
Mercoledì 09/04/2025 |
BRATIC
5 - 7
ER COLINO FC
|