RAGAZZI 2012 A 9 - COPPA PRIMAVERA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ORSA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
![]() | SAN POLO GIALLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
![]() | SORAGNA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
![]() | ALSENESE GIALLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
SAN SECONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | JUNIOR CALCIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
![]() | LENTIGIONE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
![]() | CIRCOLO INZANI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 22/03/2025 COLORNO, CAMPO SANTA SOFIA VIA IV NOVEMBRE |
JUNIOR CALCIO
![]() 2 - 4
![]() SORAGNA
|
Sabato 22/03/2025 ALSENO, CAMPO SAN MARTINO STRADA NAZIONALE 9 |
ALSENESE GIALLA
![]() sosp.
![]() CIRCOLO INZANI
|
Sabato 22/03/2025 SAN POLO DI TORRILE, COMUNALE VIA B. BUOZZI 1/2 |
SAN POLO GIALLO
![]() 5 - 0
SAN SECONDO
|
Sabato 22/03/2025 16:30 VIALE MENTANA |
ORSA
![]() 7 - 0
![]() LENTIGIONE
|