RAGAZZI 2012 A 9 - COPPA PRIMAVERA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAN POLO GIALLO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
![]() | ORSA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 |
![]() | SORAGNA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 |
![]() | ALSENESE GIALLA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 |
![]() | CIRCOLO INZANI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 |
![]() | JUNIOR CALCIO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 |
SAN SECONDO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | |
![]() | LENTIGIONE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 22/03/2025 COLORNO, CAMPO SANTA SOFIA VIA IV NOVEMBRE |
JUNIOR CALCIO
![]() 2 - 4
![]() SORAGNA
|
Sabato 22/03/2025 ALSENO, CAMPO SAN MARTINO STRADA NAZIONALE 9 |
ALSENESE GIALLA
![]() 0 - 2
![]() CIRCOLO INZANI
|
Sabato 22/03/2025 SAN POLO DI TORRILE, COMUNALE VIA B. BUOZZI 1/2 |
SAN POLO GIALLO
![]() 5 - 0
SAN SECONDO
|
Sabato 22/03/2025 16:30 VIALE MENTANA |
ORSA
![]() 7 - 0
![]() LENTIGIONE
|