- PULCINI 2006 Under 12 a 9/11 giocatori
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAN POLO 11 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
![]() | SORAGNA 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
![]() | ROCCABIANCA 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 |
![]() | ORSA 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
![]() | CIRCOLO INZANI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
![]() | JUNIOR COLORNO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
![]() | BASSA PARMENSE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | JUNIOR PALLAVICINO 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | JUNIOR TRAVERSETOLO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 |
![]() | FUTURA 2015 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
![]() | VARANESE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
![]() | BEDONIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
![]() | COOP SAN PAOLO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
![]() | VALGOTRA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/10/2017 |
SORAGNA 11
![]() 7 - 0
![]() VALGOTRA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Sabato 07/10/2017 |
BASSA PARMENSE
![]() 0 - 0
![]() JUNIOR PALLAVICINO 11
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Venerdì 06/10/2017 |
FUTURA 2015
![]() 0 - 1
![]() ORSA 11
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Sabato 07/10/2017 |
JUNIOR TRAVERSETOLO
![]() 0 - 8
![]() ROCCABIANCA 11
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Sabato 07/10/2017 |
COOP SAN PAOLO
![]() 2 - 3
![]() JUNIOR COLORNO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Sabato 07/10/2017 |
CIRCOLO INZANI
![]() 2 - 1
![]() BEDONIA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Sabato 07/10/2017 |
VARANESE
![]() 0 - 3
![]() SAN POLO 11
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Altre classifiche