AMATORI A 7 CSI - GIRONE UNICO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 CASE EMERGENTI A7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 |
![]() | DINAMO BUNKER | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
![]() | BARCELONETA FUTURA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
![]() | ORSA AMATORI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
![]() | KINEMOVE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
![]() | DEPORTIVO ZAMBRANO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 |
![]() | RIVAROLO DEL RE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
![]() | ALBERI EDIL P3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 |
![]() | IL MURETTO - ARRO GHANDI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 |
![]() | B-TEAM | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
![]() | NEW TEAM GANCHO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 |
![]() | BLACK SWAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Giovedì 22/10/2026 VICOPO' BARCELONETA SINTETICO |
ORSA AMATORI
![]() 3 - 2
![]() BLACK SWAN
|
| Giovedì 22/10/2026 21:00 PARMA VILLAZZI SINTETICO VIA GUASTALLA |
KINEMOVE
![]() 3 - 1
![]() B-TEAM
|
| Sabato 24/10/2026 20:30 TANETO PARROCCHIALE SINTETICO VIA TONELLI |
DINAMO BUNKER
![]() 7 - 2
![]() ALBERI EDIL P3
|
| Giovedì 22/10/2026 20:00 RIVAROLO DEL RE CAMPO ORATORI PIAZZA DANTE ALIGHIERI |
RIVAROLO DEL RE
![]() 3 - 5
![]() IL MURETTO - ARRO GHANDI
|
| Giovedì 22/10/2026 20:00 VICOPO' BARCELONETA SINTETICO VIA MANTOVA |
DEPORTIVO ZAMBRANO
![]() 4 - 1
![]() BARCELONETA FUTURA
|
| Venerdì 23/10/2026 21:00 CASALMAGGIORE QUATTROCASE CAMPO SPORTIVO VIA GIOBERTI |
4 CASE EMERGENTI A7
![]() 5 - 2
![]() NEW TEAM GANCHO
|
























