PAPERINI A 7 2016 CELESTE CSI - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PGS ORSA CELESTE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
![]() | AUDACE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 37 | 6 | 31 |
![]() | MERCURY | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
![]() | TERRE ALTE BERCETO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 23 | -15 |
![]() | VARANESE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 |
![]() | LANGHIRANESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
![]() | CALESTANESE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 34 | -33 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 17/10/2026 14:30 LANGHIRANO PERTINI SINTETICO VIA BERLINGUER |
LANGHIRANESE
![]() 5 - 6
![]() TERRE ALTE BERCETO
|
| Sabato 17/10/2026 15:00 PARMA SAN BENEDETTO VIALE MENTANA |
PGS ORSA CELESTE
![]() 7 - 0
![]() CALESTANESE
|
| Sabato 17/10/2026 |
RIPOSA
-
![]() MERCURY
|
| Sabato 17/10/2026 14:30 PARMA PARCO FERRARI SINTETICO VIA ZAROTTO |
AUDACE
![]() 3 - 3
![]() VARANESE
|



















