MINIOLIMPIA 2019 A6 - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CIRCOLO INZAI BLU | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 |
![]() | M0NTANARA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
![]() | SAN LEO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
![]() | MERCURY G.S. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 23 | -19 |
![]() | PGS ORSA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 28/03/2026 PARMA, BRUNO MORA VIA PELICELLI |
M0NTANARA
![]() 1 - 6
![]() CIRCOLO INZAI BLU
|
| Sabato 28/03/2026 PARMA, SINT. VIA GUASTALLA VIA GUASTALLA, 10 |
SAN LEO
![]() 2 - 3
![]() MERCURY G.S.
|
| Sabato 28/03/2026 |
PGS ORSA
![]() -
RIPOSA
|




















