OLIMPIA 2018 A7 - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEAM FIDENZA BLU | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
![]() | FONTA CALCIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 |
![]() | SAN POLO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
![]() | CIRCOLO INZANI BLU | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | FULGOR SAN SECONDO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
![]() | SORAGNA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
![]() | PGS ORSA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 |
![]() | LENTIGIONE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 25/10/2025 SAN POLO DI TORRILE, COMUNALE A. ANZOLA Via B. Buozzi 1 |
SAN POLO
![]() 2 - 2
![]() FULGOR SAN SECONDO
|
| Sabato 25/10/2025 LENTIGIONE, CAMPO LEVANTINI VIA BACCHI MELLINI, 22 |
LENTIGIONE
![]() 1 - 3
![]() PGS ORSA
|
| Sabato 25/10/2025 PARMA, MOLETOLO SINT. LAT VIA LUIGI ANEDDA |
CIRCOLO INZANI BLU
![]() 2 - 1
![]() SORAGNA
|
| Sabato 25/10/2025 FIDENZA, AZALEE, VIA ENZO FERRARI |
TEAM FIDENZA BLU
![]() 9 - 0
![]() FONTA CALCIO
|






















