SCUOLA CALCIO 2017 A7 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JUVENTUS CLUB PARMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
![]() | PGS ORSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | VARANESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 17 | -7 |
![]() | AUDACE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
![]() | TERRE ALTE BERCETO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | -13 |
![]() | CUS PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MONTANARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BARDI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
![]() | GS FELINO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 18/10/2025 BARDI, COMUNALE |
BARDI
![]() 3 - 3
![]() TERRE ALTE BERCETO
|
| Sabato 18/10/2025 PARMA, BRUNO MORA MONTANARA PARMA |
MONTANARA
![]() 10 - 0
![]() VARANESE
|
| Sabato 18/10/2025 PARMA, FOGNANO SINTETICO FOGNANO |
JUVENTUS CLUB PARMA
![]() 5 - 0
![]() AUDACE
|
| Sabato 18/10/2025 PARMA, CENTRO UNIVERSITARIO SINTETI-CUS |
CUS PARMA
![]() 7 - 1
![]() GS FELINO
|
| Sabato 18/10/2025 SAN BENEDETTO PARMA |
PGS ORSA
![]() -
RIPOSA
|























