ALLIEVI 2009/10 - ALLIEVI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ORSA/LA GRANDE 2009 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 44 | 9 | 35 |
![]() | SAN LEO 2009 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 1 | 35 |
![]() | VIAROLESE/SISSA 2009 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 2 | 25 |
![]() | CUS PARMA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 |
![]() | SOLIGNANO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 |
![]() | CIRCOLO INZANI 2009 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 |
![]() | MERCURY | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 18 | -3 |
![]() | SAN POLO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 29 | -15 |
![]() | ALSENO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 |
![]() | ORSA/LA GRANDE 2010 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 18 | -7 |
![]() | LENTIGIONE | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 34 | -29 |
![]() | MONTICELLI TERME | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 29/03/2025 PARMA, MOLETOLO "CANFORINI" |
CIRCOLO INZANI 2009
![]() sosp.
![]() MONTICELLI TERME
|
Sabato 29/03/2025 SISSA, STADIO GIUSEPPE ROSSI |
VIAROLESE/SISSA 2009
![]() 1 - 0
![]() ALSENO
|
Sabato 29/03/2025 16:00 PARMA, CAVAGNARI STRADA CAVAGNARI, 3 |
MERCURY
![]() 0 - 3
![]() ORSA/LA GRANDE 2009
|
Sabato 29/03/2025 17:30 SOLIGNANO, SINTETICO GALLI/MOIA VIA GIOVANNI PASCOLI,10 |
SOLIGNANO
![]() 4 - 1
![]() ORSA/LA GRANDE 2010
|
Sabato 29/03/2025 LENTIGIONE, CAMPO LEVANTINI VIA BACCHI MELLINI, 22 |
LENTIGIONE
![]() sosp.
![]() SAN POLO
|
Sabato 29/03/2025 VICOPO', BARCELLONETA VIA MANTOVA |
SAN LEO 2009
![]() 1 - 0
![]() CUS PARMA
|