ALLIEVI 2009/10 - ALLIEVI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAN LEO 2009 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 49 | 4 | 45 |
![]() | ORSA/LA GRANDE 2009 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 47 | 9 | 38 |
![]() | VIAROLESE/SISSA 2009 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 |
![]() | CIRCOLO INZANI 2009 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 21 | 5 |
![]() | CUS PARMA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 23 | 4 |
![]() | SOLIGNANO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 |
![]() | MERCURY | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 22 | 2 |
![]() | ORSA/LA GRANDE 2010 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 19 | -6 |
![]() | MONTICELLI TERME | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 |
![]() | SAN POLO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 37 | -21 |
![]() | ALSENO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 |
![]() | LENTIGIONE | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 5 | 52 | -47 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 29/03/2025 PARMA, MOLETOLO "CANFORINI" |
CIRCOLO INZANI 2009
![]() 3 - 0
![]() MONTICELLI TERME
|
Sabato 29/03/2025 SISSA, STADIO GIUSEPPE ROSSI |
VIAROLESE/SISSA 2009
![]() 1 - 0
![]() ALSENO
|
Sabato 29/03/2025 16:00 PARMA, CAVAGNARI STRADA CAVAGNARI, 3 |
MERCURY
![]() 0 - 3
![]() ORSA/LA GRANDE 2009
|
Sabato 29/03/2025 17:30 SOLIGNANO, SINTETICO GALLI/MOIA VIA GIOVANNI PASCOLI,10 |
SOLIGNANO
![]() 4 - 1
![]() ORSA/LA GRANDE 2010
|
Sabato 29/03/2025 LENTIGIONE, CAMPO LEVANTINI VIA BACCHI MELLINI, 22 |
LENTIGIONE
![]() 0 - 2
![]() SAN POLO
|
Sabato 29/03/2025 VICOPO', BARCELLONETA VIA MANTOVA |
SAN LEO 2009
![]() 1 - 0
![]() CUS PARMA
|