AMATORI A 7 CSI - GIRONE UNICO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BARCELONETA FUTURA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
![]() | 4 CASE EMERGENTI A7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
![]() | DINAMO BUNKER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | RIVAROLO DEL RE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
![]() | ALBERI EDIL P3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 |
![]() | ORSA AMATORI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
![]() | KINEMOVE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | DEPORTIVO ZAMBRANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 |
![]() | B-TEAM | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
![]() | NEW TEAM GANCHO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
![]() | IL MURETTO - ARRO GHANDI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
![]() | BLACK SWAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Giovedì 15/10/2026 21:00 PARMA FOGNANO SINTETICO STRADA CHIESA DI FOGNANO |
IL MURETTO - ARRO GHANDI
![]() 0 - 5
![]() BARCELONETA FUTURA
|
| Mercoledì 14/10/2026 20:30 BASILICANOVA FURLOTTI SINTETICO VIA FALCONE |
ALBERI EDIL P3
![]() 3 - 6
![]() 4 CASE EMERGENTI A7
|
| Venerdì 16/10/2026 20:30 BASILICANOVA FURLOTTI SINTETICO VIA FALCONE |
B-TEAM
![]() 1 - 3
![]() DEPORTIVO ZAMBRANO
|
| Mercoledì 14/10/2026 20:00 SABBIONETA PARROCCHIALE SINTETICO BREDA CISONI VIA MAZZINI |
BLACK SWAN
![]() 0 - 5
![]() RIVAROLO DEL RE
|
| Giovedì 15/10/2026 21:00 VICOPO' BARCELONETA SINTETICO |
ORSA AMATORI
![]() 2 - 3
![]() DINAMO BUNKER
|
| Venerdì 16/10/2026 21:00 TANETO PARROCCHIALE SINTETICO VIA TONELLI |
NEW TEAM GANCHO
![]() 3 - 4
![]() KINEMOVE
|
























