PAPERINI A 7 2016 CELESTE CSI - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUDACE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31 |
![]() | MERCURY | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
![]() | PGS ORSA CELESTE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
![]() | VARANESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
![]() | LANGHIRANESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
![]() | TERRE ALTE BERCETO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | -16 |
![]() | CALESTANESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | -26 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 10/10/2026 15:30 CALESTANO COMUNALE VIA FORNOVO |
CALESTANESE
![]() 0 - 11
![]() MERCURY
|
| Sabato 10/10/2026 15:30 BERCETO, CHICO MENDEZ VIA SAN FRANCESCO SALES |
TERRE ALTE BERCETO
![]() 2 - 18
![]() AUDACE
|
| Sabato 10/10/2026 LANGHIRANO PERTINI SINTETICO VIA BERLINGUER |
LANGHIRANESE
![]() -
RIPOSA
|
| Sabato 10/10/2026 15:00 VARANO DE' MELEGARI COMUNALE VIA MARCONI |
VARANESE
![]() 3 - 4
![]() PGS ORSA CELESTE
|



















