AMATORI - CALCIO A7 OPEN B GIR. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERI EDIL P3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
![]() | PARTIZAN DEGRADO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
![]() | SELESIOC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
![]() | ASD ACADEMY ROSSONERI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | BAR LATTERIA 65 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
![]() | CCRAL CREDIT AGRICOLE ITALIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| BRATIC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
![]() | MONTANARA MONSTER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
![]() | PILASTRO CALCIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
![]() | ORSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 14/10/2025 BASILICANOVA, COM. SINT. FURLOTTI |
ALBERI EDIL P3
9 - 1
BRATIC
|
| Martedì 14/10/2025 VICOPO', BARCELLONETA SINTETICO |
PARTIZAN DEGRADO
![]() 8 - 3
![]() MONTANARA MONSTER
|
| Martedì 14/10/2025 PARMA, P.LE MAESTRI SINTETICO |
CCRAL CREDIT AGRICOLE ITALIA
![]() 3 - 3
![]() BAR LATTERIA 65
|
| Giovedì 16/10/2025 21:00 CVICOPO', BARCELLONETA SINTETICO |
ORSA
![]() 4 - 11
![]() ASD ACADEMY ROSSONERI
|
| Martedì 14/10/2025 BASILICANOVA, COM. SINT. FURLOTTI |
PILASTRO CALCIO
![]() 3 - 6
![]() SELESIOC
|






















