PICCOLISSIMI 2016 A7 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUDACE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
![]() | JUVENTUS CLUB PARMA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
![]() | MERCURY | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
![]() | LA SALLE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
![]() | LANGHIRANESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | PGS OR.SA. BIANCA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | CALESTANESE A.S.D | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 |
![]() | DUCALE A.S.D | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
![]() | FONTA CALCIO GIALLA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 11/10/2025 LANGHIRANO, CENTRO PERTINI SINTETICO |
LANGHIRANESE
![]() 2 - 2
![]() CALESTANESE A.S.D
|
| Sabato 11/10/2025 PARMA, CAVAGNARI SINTETICO MARINELLI |
MERCURY
![]() 3 - 3
![]() LA SALLE
|
| Sabato 11/10/2025 PARMA, PARROCCHIALE VIA DE GIOVANNI |
AUDACE
![]() 5 - 0
![]() FONTA CALCIO GIALLA
|
| Sabato 11/10/2025 PARMA, FOGNANO SINTETICO FOGNANO |
JUVENTUS CLUB PARMA
![]() 1 - 0
![]() DUCALE A.S.D
|
| Sabato 11/10/2025 SAN BENEDETTO PARMA |
PGS OR.SA. BIANCA
![]() -
RIPOSA
|























