SCUOLA CALCIO 2017 A7 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JUVENTUS CLUB PARMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
![]() | PGS ORSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | VARANESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 |
![]() | AUDACE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | CUS PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MONTANARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GS FELINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
![]() | BARDI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
![]() | TERRE ALTE BERCETO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 11/10/2025 PARMA, PARROCCHIALE VIA DE GIOVANNI |
AUDACE
![]() 3 - 0
![]() GS FELINO
|
| Sabato 11/10/2025 14:30 VARANO DE' MELEGARI, COMUNALE |
VARANESE
![]() 1 - 5
![]() PGS ORSA
|
| Sabato 11/10/2025 BERCETO - CHICO MENDEZ BERCETO |
TERRE ALTE BERCETO
![]() sosp.
![]() CUS PARMA
|
| Sabato 11/10/2025 BARDI, COMUNALE |
BARDI
![]() 2 - 12
![]() JUVENTUS CLUB PARMA
|
| Sabato 11/10/2025 PARMA, BRUNO MORA MONTANARA PARMA |
MONTANARA
![]() -
RIPOSA
|























