SCUOLA CALCIO 2017 A7 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JUVENTUS CLUB PARMA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 |
![]() | PGS ORSA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
![]() | AUDACE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | MONTANARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
![]() | VARANESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 |
![]() | CUS PARMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 |
![]() | GS FELINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
![]() | TERRE ALTE BERCETO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 |
![]() | BARDI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | -17 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 11/10/2025 PARMA, PARROCCHIALE VIA DE GIOVANNI |
AUDACE
![]() 3 - 0
![]() GS FELINO
|
| Sabato 11/10/2025 14:30 VARANO DE' MELEGARI, COMUNALE |
VARANESE
![]() 1 - 5
![]() PGS ORSA
|
| Sabato 11/10/2025 BERCETO - CHICO MENDEZ BERCETO |
TERRE ALTE BERCETO
![]() sosp.
![]() CUS PARMA
|
| Sabato 11/10/2025 BARDI, COMUNALE |
BARDI
![]() 2 - 12
![]() JUVENTUS CLUB PARMA
|
| Sabato 11/10/2025 PARMA, BRUNO MORA MONTANARA PARMA |
MONTANARA
![]() -
RIPOSA
|























