AMATORI a 7 OPEN B - COPPA PRIMAVERA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALIFORNICATION | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
B-TEAM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
ER COLINO FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
ALBERI BLUE STEEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
![]() | MONTANARA MONSTER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
BRATIC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
![]() | ORSA AMATORI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 |
![]() | REAL SALA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 26/03/2025 |
REAL SALA
![]() 4 - 8
CALIFORNICATION
|
Mercoledì 26/03/2025 22:00 Vicopo’ Barcelloneta sintetico via Mantova |
ORSA AMATORI
![]() 6 - 10
![]() MONTANARA MONSTER
|
Mercoledì 26/03/2025 |
ER COLINO FC
4 - 3
ALBERI BLUE STEEL
|
Mercoledì 26/03/2025 |
BRATIC
1 - 4
B-TEAM
|