ALLIEVI 2010/2011 - GIRONE UNICO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RAPID VIADANA 2010 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 44 | 12 | 32 |
![]() | SOLIGNANO 2010 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 6 | 47 |
![]() | REAL SALA BAGANZA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 18 | 10 |
![]() | LENTIGIONE 2010 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 15 | 12 |
![]() | SAN POLO 2010 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 43 | 20 | 23 |
| VIAROLESE/SISSA | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 23 | 8 | |
![]() | ALSENO 2010 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 24 | 18 | 6 |
![]() | BORGO SAN DONNINO CALCIO | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 14 | 12 |
| X | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | PGS ORSA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 22 | -3 |
| ASTRA | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 21 | 25 | -4 | |
| XX | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | LENTIGIONE 2011 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 50 | -36 |
![]() | FRAORE | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 44 | -35 |
![]() | COOP PARMA 1964 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 78 | -72 |
| ASD US FRECCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 13/12/2025 SOLIGNANO, ARENA SINTETICO |
SOLIGNANO 2010
![]() 11 - 0
![]() LENTIGIONE 2011
|
| Sabato 13/12/2025 SALA BAGANZA, PELANI SINTETICO |
REAL SALA BAGANZA
![]() 4 - 0
![]() LENTIGIONE 2010
|
| Sabato 13/12/2025 SAN POLO DI TORRILE, COMUNALE A. ANZOLA |
SAN POLO 2010
![]() 4 - 2
VIAROLESE/SISSA
|
| Sabato 13/12/2025 CAMPO COMUNALE DOSOLO MANTOVA |
RAPID VIADANA 2010
![]() 4 - 2
![]() BORGO SAN DONNINO CALCIO
|
| Sabato 13/12/2025 |
X
0 - 0
ASTRA
|
| Sabato 13/12/2025 LUSURASCO DI ALSENO, COMUNALE |
ALSENO 2010
![]() sosp.
ASD US FRECCIA
|
| Sabato 13/12/2025 15:00 PARMA, QUARTIERE SAN DOMENICO |
COOP PARMA 1964
![]() 0 - 8
![]() PGS ORSA
|
| Sabato 13/12/2025 FRAORE, PARROCCHIALE FRAORE |
FRAORE
![]() 0 - 0
XX
|


























