AMATORI - CALCIO A7 OPEN B GIR. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERI EDIL P3 | 0 | ||||||||
| BRATIC | 0 | ||||||||
![]() | ASD ACADEMY ROSSONERI | 0 | |||||||
![]() | BAR LATTERIA 65 | 0 | |||||||
![]() | CCRAL CREDIT AGRICOLE ITALIA | 0 | |||||||
![]() | MONTANARA MONSTER | 0 | |||||||
![]() | ORSA | 0 | |||||||
![]() | PARTIZAN DEGRADO | 0 | |||||||
![]() | PILASTRO CALCIO | 0 | |||||||
![]() | SELESIOC | 0 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| CVICOPO', BARCELLONETA SINTETICO |
ORSA
![]() -
![]() SELESIOC
|
| PARMA, P.LE MAESTRI SINTETICO |
CCRAL CREDIT AGRICOLE ITALIA
![]() -
![]() ASD ACADEMY ROSSONERI
|
| VICOPO', BARCELLONETA SINTETICO |
PARTIZAN DEGRADO
![]() -
![]() BAR LATTERIA 65
|
| BASILICANOVA, COM. SINT. FURLOTTI |
ALBERI EDIL P3
-
![]() MONTANARA MONSTER
|
| BASILICANOVA, COM. SINT. FURLOTTI |
PILASTRO CALCIO
![]() -
BRATIC
|






















