AMATORI - CALCIO A7 OPEN B GIR. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERI EDIL P3 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 54 | 30 | 24 | |
![]() | ASD ACADEMY ROSSONERI | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 55 | 27 | 28 |
![]() | SELESIOC | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 65 | 25 | 40 |
![]() | CCRAL CREDIT AGRICOLE ITALIA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 46 | 31 | 15 |
![]() | PILASTRO CALCIO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 35 | 1 |
![]() | ORSA | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 63 | 40 | 23 |
![]() | BAR LATTERIA 65 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 50 | -22 |
![]() | PARTIZAN DEGRADO | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 35 | 33 | 2 |
| BRATIC | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 23 | 81 | -58 | |
![]() | MONTANARA MONSTER | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 23 | 76 | -53 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 20/03/2026 21:00 CVICOPO', BARCELLONETA SINTETICO |
ORSA
![]() 2 - 5
![]() SELESIOC
|
| PARMA, P.LE MAESTRI SINTETICO |
CCRAL CREDIT AGRICOLE ITALIA
![]() 4 - 0
![]() ASD ACADEMY ROSSONERI
|
| VICOPO', BARCELLONETA SINTETICO |
PARTIZAN DEGRADO
![]() 5 - 3
![]() BAR LATTERIA 65
|
| BASILICANOVA, COM. SINT. FURLOTTI |
ALBERI EDIL P3
7 - 0
![]() MONTANARA MONSTER
|
| BASILICANOVA, COM. SINT. FURLOTTI |
PILASTRO CALCIO
![]() 4 - 4
BRATIC
|























