ALLIEVI 2009/10 - ALLIEVI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIAROLESE/SISSA 2009 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 |
![]() | ORSA/LA GRANDE 2009 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 |
![]() | CUS PARMA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
![]() | SOLIGNANO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
![]() | SAN LEO 2009 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 |
![]() | MERCURY | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 |
![]() | CIRCOLO INZANI 2009 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 |
![]() | ALSENO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 |
![]() | ORSA/LA GRANDE 2010 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
![]() | MONTICELLI TERME | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
![]() | SAN POLO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 |
![]() | LENTIGIONE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | -23 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 01/02/2025 MONTICELLI TERME, CAMPO LELE RIVA |
MONTICELLI TERME
![]() sosp.
![]() ALSENO
|
Sabato 01/02/2025 17:30 PARMA, MOLETOLO "CANFORINI" |
CIRCOLO INZANI 2009
![]() 0 - 7
![]() ORSA/LA GRANDE 2009
|
Sabato 03/05/2025 17:00 SISSA, STADIO GIUSEPPE ROSSI |
VIAROLESE/SISSA 2009
![]() 2 - 1
![]() ORSA/LA GRANDE 2010
|
Sabato 01/02/2025 PARMA, CAVAGNARI STRADA CAVAGNARI, 3 |
MERCURY
![]() 4 - 1
![]() SAN POLO
|
Sabato 01/02/2025 SOLIGNANO, SINTETICO GALLI/MOIA VIA GIOVANNI PASCOLI,10 |
CUS PARMA
![]() 1 - 5
![]() SOLIGNANO
|
Sabato 01/02/2025 LENTIGIONE, CAMPO LEVANTINI VIA BACCHI MELLINI, 22 |
LENTIGIONE
![]() 0 - 5
![]() SAN LEO 2009
|