AMATORI A 7 CSI - GIRONE UNICO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALBERI EDIL P3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
![]() | BARCELONETA FUTURA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | 4 CASE EMERGENTI A7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
![]() | ORSA AMATORI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
![]() | DINAMO BUNKER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | B-TEAM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | RIVAROLO DEL RE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | IL MURETTO - ARRO GHANDI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
![]() | KINEMOVE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
![]() | BLACK SWAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
![]() | NEW TEAM GANCHO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
![]() | DEPORTIVO ZAMBRANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 06/10/2026 21:00 PARMA VILLAZZI SINTETICO VIA GUASTALLA |
KINEMOVE
![]() 1 - 3
![]() ORSA AMATORI
|
| Mercoledì 07/10/2026 20:55 TANETO PARROCCHIALE SINTETICO VIA TONELLI |
DINAMO BUNKER
![]() 2 - 0
![]() BLACK SWAN
|
| Giovedì 08/10/2026 20:30 RIVAROLO DEL RE CAMPO ORATORI PIAZZA DANTE ALIGHIERI |
RIVAROLO DEL RE
![]() 2 - 2
![]() B-TEAM
|
| Giovedì 08/10/2026 20:00 VICOPO' BARCELONETA SINTETICO VIA MANTOVA |
DEPORTIVO ZAMBRANO
![]() 3 - 9
![]() ALBERI EDIL P3
|
| Mercoledì 07/10/2026 21:00 CASALMAGGIORE QUATTROCASE CAMPO SPORTIVO VIA GIOBERTI |
4 CASE EMERGENTI A7
![]() 4 - 2
![]() IL MURETTO - ARRO GHANDI
|
| Martedì 06/10/2026 20:00 VICOPO' BARCELONETA SINTETICO VIA MANTOVA |
BARCELONETA FUTURA
![]() 5 - 1
![]() NEW TEAM GANCHO
|
























