PULCINI A 9 2015 CSI - GIRONE UNICO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASTRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
![]() | MERCURY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
![]() | MILAN CLUB PARMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
![]() | FUTURA FORNOVO MEDESANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA SAN PAOLO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | FELINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ORATORIO MAFFEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PGS OR.SA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SOLIGNANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SORAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BEDONIESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
![]() | SAN LEO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
![]() | TEAM CROCIATI PARMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 03/10/2026 PARMA F.LLI FRANCHINI VIA DE SICA |
TEAM CROCIATI PARMA
![]() 0 - 10
![]() ASTRA
|
| Sabato 03/10/2026 15:00 SAN PROSPERO CARMIGNANI VIA BIANCHI |
MILAN CLUB PARMA
![]() 6 - 1
![]() SAN LEO
|
| Sabato 16/01/2027 14:30 PARMA SAN BENEDETTO VIALE MENTANA |
PGS OR.SA.
![]() sosp.
![]() FELINO
|
| Sabato 03/10/2026 16:45 PARMA CAVAGNARI STRADA CAVAGNARI |
MERCURY
![]() 6 - 1
![]() BEDONIESE
|
| Sabato 03/10/2026 SORAGNA SINTETICO VIA VENETO |
SORAGNA
![]() -
RIPOSA
|
| Sabato 03/10/2026 15:30 VICOPO', BARCELLONETA ERBA VIA MANTOVA |
POLISPORTIVA SAN PAOLO
![]() 2 - 2
![]() FUTURA FORNOVO MEDESANO
|
| Sabato 03/10/2026 16:30 CASALMAGGIORE PARROCCHIALE PIAZZA MARINI |
ORATORIO MAFFEI
![]() sosp.
![]() SOLIGNANO
|

























