PAPERINI A 7 2016 CELESTE CSI - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUDACE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
![]() | PGS ORSA CELESTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
![]() | MERCURY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | TERRE ALTE BERCETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VARANESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
![]() | LANGHIRANESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
![]() | CALESTANESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -15 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 03/10/2026 15:30 PARMA SAN BENEDETTO VIALE MENTANA |
PGS ORSA CELESTE
![]() 4 - 0
![]() LANGHIRANESE
|
| Sabato 03/10/2026 |
RIPOSA
-
![]() TERRE ALTE BERCETO
|
| Giovedì 08/10/2026 18:30 PARMA PARCO FERRARI SINTETICO VIA ZAROTTO |
AUDACE
![]() 16 - 1
![]() CALESTANESE
|
| Sabato 03/10/2026 15:30 PARMA CAVAGNARI SINTETICO STRADA CAVAGNARI |
MERCURY
![]() 5 - 2
![]() VARANESE
|



















