MINIOLIMPIA 2019 A6 - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M0NTANARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
![]() | CIRCOLO INZAI BLU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
![]() | SAN LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PGS ORSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
![]() | MERCURY G.S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 14/03/2026 PARMA, BRUNO MORA VIA PELICELLI |
M0NTANARA
![]() 10 - 1
![]() MERCURY G.S.
|
| Sabato 14/03/2026 PARMA, MOLETOLO SINT. LAT VIA LUIGI ANEDDA |
CIRCOLO INZAI BLU
![]() 5 - 0
![]() PGS ORSA
|
| Sabato 14/03/2026 PARMA, SINT. VIA GUASTALLA VIA GUASTALLA, 10 |
SAN LEO
![]() -
RIPOSA
|




















