OLIMPIA 2018 A7 - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEAM FIDENZA BLU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
![]() | SAN POLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
![]() | FULGOR SAN SECONDO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | FONTA CALCIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | SORAGNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() | CIRCOLO INZANI BLU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
![]() | LENTIGIONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
![]() | PGS ORSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 04/10/2025 LENTIGIONE, CAMPO LEVANTINI VIA BACCHI MELLINI, 22 |
LENTIGIONE
![]() 0 - 4
![]() SAN POLO
|
| Sabato 04/10/2025 PARMA, MOLETOLO SINT. LAT VIA LUIGI ANEDDA |
CIRCOLO INZANI BLU
![]() 0 - 2
![]() FULGOR SAN SECONDO
|
| Sabato 04/10/2025 FIDENZA, AZALEE, VIA ENZO FERRARI |
TEAM FIDENZA BLU
![]() 12 - 0
![]() PGS ORSA
|
| Sabato 04/10/2025 SORAGNA, LATERALE ERBA VIA VENETO |
SORAGNA
![]() 0 - 1
![]() FONTA CALCIO
|






















