PICCOLISSIMI 2016 A7 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LA SALLE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | AUDACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | JUVENTUS CLUB PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LANGHIRANESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MERCURY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PGS OR.SA. BIANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FONTA CALCIO GIALLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
![]() | CALESTANESE A.S.D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
![]() | DUCALE A.S.D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 04/10/2025 BASILICAGOIANO, PARR. TECNOSTRUTTURA |
DUCALE A.S.D
![]() 0 - 6
![]() AUDACE
|
| Sabato 04/10/2025 FONTANELLATO, SINTETICO G. SANTITTO |
FONTA CALCIO GIALLA
![]() 1 - 6
![]() MERCURY
|
| Sabato 04/10/2025 14:30 VICOPO', BARCELLONETA |
LA SALLE
![]() 2 - 2
![]() PGS OR.SA. BIANCA
|
| Sabato 04/10/2025 CALESTANO, COMUNALE MONTALE |
CALESTANESE A.S.D
![]() 1 - 7
![]() JUVENTUS CLUB PARMA
|
| Sabato 04/10/2025 LANGHIRANO, CENTRO PERTINI SINTETICO |
LANGHIRANESE
![]() -
RIPOSA
|























