Programma allenamenti
SQUADRE | LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' |
---|---|---|---|---|---|
UNDER 11 2010/111 | 17,30/19,00 | 17,30/19,00 | |||
UNDER 10 2012 | 17,30/18,45 | 17,30/18,45 | |||
UNDER 9 2013 | 17,30/18,30 | 17,30/18,30 | |||
UNDER 8 2014/15/16 | 17,30/18,30 | 17,30/18,30 | |||
PORTIERI | 17,30/18,30 | 17,30/18,30 |
[
]
